发布时间:2019-11-13 1号加盟网
在现代社会生活中,我们吃各种各样的早餐。早餐喝粥是很正常的事情。粥在我们国家有悠久的历史。最初的粥是用米饭和水煮的。随着时代的变化,粥的种类越来越丰富,功能也越来越多。如今粥在早餐店随处可见,许多人想开一家粥店。
谷状元莲子八宝粥品牌以大众化快餐为创新形式,不断探索中国快餐的现场和服务升级,以满足消费者日益增长的消费需求,也为中国快餐的发展创造了新的增长点。谷状元莲子八宝粥打破传统的一对一服务,选择开放文件,给顾客更多的选择空间和更轻松的就餐环境,同时释放餐厅的劳动力成本,提高效率。
谷状元莲子八宝粥加盟费用:加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
谷状元八宝粥加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 11.7万元 | 9.95万元 | 8.3万元 | |
谷状元八宝粥加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 3.42万元 | 3.04万元 | 2.62万元 | |
小计 | 4.62万元 | 4.1万元 | 3.53万元 | |
谷状元八宝粥加盟总费用 | 投资合计 | 16.32万元 | 14.05万元 | 11.83万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
谷状元八宝粥加盟利润 | 人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 1690元 | 1440元 | 1210元 | |
月营业额 | 5.07万元 | 4.32万元 | 3.63万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 3.04万元 | 2.59万元 | 2.18万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
谷状元八宝粥净利润 | 净利润(月) | 1.84万元 | 1.53万元 | 1.27万元 |
净利润(年) | 22.1万元 | 18.35万元 | 15.19万元 | |
谷状元八宝粥总投资费用 | 16.32万元 | 14.05万元 | 11.83万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看谷状元八宝粥加盟费用表格。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部