发布时间:2019-11-14 1号加盟网
姐妹俩土豆粉所有复杂的过程在过程和标准上是统一的,通过简单的加工制作美味的产品。姐妹俩的每一份砂锅土豆粉都含有蛋白质、脂肪、纤维素等。人体所需,肉菜搭配,营养均衡,富含无机盐、钾、钠、镁等碱性元素,能够中和人体产生的酸性物质,调节人体酸碱平衡。连接姐妹俩土豆粉,老坛泡菜、辣椒和大麻,正宗的重庆火锅风味,以及各种风味类型的养生番茄汁,满足了不同年龄和不同层次的消费者的需求,让消费者以不同的方式食用。
姐妹俩土豆粉加盟费用:加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 140㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.96万元/月 | 3.08万元/月 | 1.98万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 2500元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 17万元 | 13万元 | 9万元 |
总投资费用 | 44.51万元 | 34.63万元 | 24.33万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 140㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 14元 | 14元 | 14元 |
日客流量 | 350人 | 260人 | 180人 |
日营业额 | 4900元 | 3640元 | 2520元 |
月营业额 | 14.7万元 | 10.92万元 | 7.56万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 10.29万元 | 7.64万元 | 5.29万元 |
房租费用(月) | 3.96万元 | 3.08万元 | 1.98万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.4万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1500元 |
月净利润 | 4.18万元 | 2.91万元 | 2.16万元 |
年净利润 | 50.16万元 | 34.92万元 | 25.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部