发布时间:2019-11-26 1号加盟网
宁波海宝渔具公司成立于2004年,是一家集设计、开发、生产和销售为一体的纺车公司。产品远销美国、意大利、德国、法国、波兰、俄罗斯、日本、韩国、台湾等50多个国家和地区,深受客户好评。
对于渔具店来说,许多品牌的渔具店证明了它们近年来良好的发展势头。每个品牌之间不可避免地会有差异。海宝渔具凭借其优质的产品和优质的服务,已成为渔具店行业的知名品牌,并在行业内享有良好的声誉。至于过去取得的成就,澳斯玛钓具从未得到满足。在发展过程中,不断改革创新,提升品牌综合实力。
海宝渔具加盟费用:加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
海宝渔具加盟基础费用 | 装修费 | 9.35万元(1100元/㎡*85㎡) | 8.5万元(1000元/㎡*85㎡) | 8.33万元(980元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 23.45万元 | 21.4万元 | 20.03万元 | |
海宝渔具加盟成本费用 | 店面租金 | 1.91万元/月(7.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(7.4元/天/㎡) | 1.86万元/月(7.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 9.94万元 | 9.62万元 | 8.37万元 | |
小计 | 3.47万元 | 3.36万元 | 2.93万元 | |
海宝渔具加盟总费用 | 投资合计 | 26.92万元 | 24.76万元 | 22.96万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号
回顶部