发布时间:2019-11-12 1号加盟网

Costa兄弟于1978年在伦敦开了一家特色咖啡店。在家人和朋友的帮助下,Costa咖啡店以每年两家新店的速度扩张。1988年,Costa兄弟将烘焙咖啡豆工厂搬到伦敦兰贝斯区的老天堂街(OldParadiseStreet),并将工厂用作烘焙机和绿色咖啡豆(等待烘焙的咖啡豆)的仓库。那么Costa咖啡店加盟费多少钱?开Costa咖啡店挣钱吗?下面一一解读。
costa咖啡店加盟费用:| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| costa咖啡店加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) | 3.6万元(400元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 8万元 | 7.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
| 小计 | 22.7万元 | 20.7万元 | 18.7万元 | |
| costa咖啡店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
| 流动/储备资金 | 14.45万元 | 12.69万元 | 10.94万元 | |
| 小计 | 5.02万元 | 4.42万元 | 3.83万元 | |
| costa咖啡店加盟总费用 | 投资合计 | 27.72万元 | 25.12万元 | 22.53万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| costa咖啡店加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 24元 | 23元 |
| 日客流量 | 190人 | 170人 | 160人 | |
| 日营业额 | 4750元 | 4080元 | 3680元 | |
| 月营业额 | 14.25万元 | 12.24万元 | 11.04万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 9.26万元 | 7.96万元 | 7.18万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.22万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
| 人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | |
| costa咖啡店净利润 | 净利润(月) | 4.25万元 | 3.54万元 | 3.35万元 |
| 净利润(年) | 50.97万元 | 42.43万元 | 40.21万元 | |
| 加盟costa咖啡店总投资费用 | 27.72万元 | 25.12万元 | 22.53万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看costa咖啡店加盟费用表格。 | ||||
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号

回顶部