发布时间:2019-11-11 1号加盟网
第9味老上海馄饨生产基地配备统一的生产线,标准化、规范化操作;专业的质量控制体系,随时监督生产质量,确保所有产品口味一致 生产基地的高效运作和物流系统的完美协调使得每个特许经营店都能够轻松地维持充足的商品和新鲜产品供应。 为了更好地服务于不同地区的特许经营者,第9味老上海馄饨8月份在广州番禺建立了1500多平方米、深圳200多平方米的中央厨房保鲜冷链配送。

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 第九味老上海馄饨王加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 15.4万元 | 13.85万元 | 12.3万元 | |
| 第九味老上海馄饨王加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动/储备资金 | 4.52万元 | 4.14万元 | 3.76万元 | |
| 小计 | 1.6万元 | 1.46万元 | 1.32万元 | |
| 第九味老上海馄饨王加盟总费用 | 投资合计 | 17万元 | 15.31万元 | 13.62万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 第九味老上海馄饨王加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
| 日客流量 | 180人 | 180人 | 180人 | |
| 日营业额 | 2340元 | 2160元 | 1980元 | |
| 月营业额 | 7.02万元 | 6.48万元 | 5.94万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 4.21万元 | 3.89万元 | 3.56万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 第九味老上海馄饨王净利润 | 净利润(月) | 2.61万元 | 2.43万元 | 2.24万元 |
| 净利润(年) | 31.37万元 | 29.14万元 | 26.9万元 | |
| 加盟第九味老上海馄饨王总投资费用 | 17万元 | 15.31万元 | 13.62万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看第九味老上海馄饨王加盟费用表格。 | ||||
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号

回顶部