发布时间:2019-11-14 1号加盟网

煲仔饭是一种源于广东广州的特殊食品,属于粤菜。主要类型有腊肉饭、香菇鸡、豆豉排骨饭、猪肝、烤鸭、鸡片等。火大大煲仔饭在中央厨房均匀开发加工,然后统一配送食材。该方法制作的产品具有天然口感、美味可口、营养丰富的特点,是汤中养生的最佳选择。同时,它也受到了消费者的好评,并建立了产品的高声誉。
火大大煲仔饭凭借其独特的产品优势、优质规范的服务和优雅时尚的环境,为消费者提供了更健康、更快捷、更现代的快餐,成为消费者青睐的快餐品牌之一。 公司以先进的管理理念:方便、丰富、营养、卫生,不断走向标准化、规范化和产业化。
火大大煲仔饭加盟费用:| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) | 
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 13.3万元 | 11.45万元 | 9.7万元 | |
| 加盟成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 4.68万元 | 4.13万元 | 3.53万元 | |
| 小计 | 6.3万元 | 5.56万元 | 4.75万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 19.6万元 | 17.01万元 | 14.45万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 加盟利润 | 人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 | 
| 日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
| 日营业额 | 2080元 | 1800元 | 1540元 | |
| 月营业额 | 6.24万元 | 5.4万元 | 4.62万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 3.74万元 | 3.24万元 | 2.77万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) | 
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 2.12万元 | 1.81万元 | 1.55万元 | 
| 净利润(年) | 25.49万元 | 21.76万元 | 18.65万元 | |
| 总投资费用 | 19.6万元 | 17.01万元 | 14.45万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看煲仔饭加盟费用表格。 | ||||
我对项目很感兴趣,请尽快寄资料给我!
请问我所在的地区有加盟商了吗?
我想详细了解加盟流程!
加盟该项目能得到哪些支持?
我想加盟请电话联系我!
加盟所需要的费用有哪些?
项目很好,请尽快联系我详谈!
24小时服务热线
发布
电话
微博
公众号

回顶部